桂林旅游学院2019年全日制本科招生计划表(区内)
桂林旅游学院2019年全日制本科招生计划表(区内) | ||||||||||||
专业名称 | 专业 代码 | 收费 标准 | 科 类 | 广西区内 | ||||||||
艺术文 | 艺术理 | 文史 | 理工 | 贫文 | 贫理 | 民族班 | 民族班 | 产教融合 | ||||
经济与金融 | 020307 | 4600 | 文 | 50 | 7 | |||||||
理 | 55 | 3 | ||||||||||
财务管理 | 120204 | 4600 | 文 | 29 | 7 | |||||||
理 | 36 | 3 | ||||||||||
电子商务 | 120801 | 4590 | 文 | 38 | 7 | |||||||
理 | 43 | 3 | ||||||||||
会展经济与管理 | 120903 | 4600 | 文 | 25 | 7 | |||||||
理 | 12 | 3 | ||||||||||
人文地理与城乡规划 | 070503 | 4590 | 文 | 10 | 7 | |||||||
理 | 9 | 3 | ||||||||||
旅游管理 | 120901 | 4588.5 | 文 | 26 | 15 | 5 | ||||||
理 | 15 | 10 | 5 | |||||||||
酒店管理 | 120902 | 4600 | 文 | 55 | 10 | 5 | 50 | |||||
理 | 35 | 5 | 5 | 30 | ||||||||
英语 | 050201 | 4217 | 文 | 64 | ||||||||
理 | 43 | |||||||||||
法语 | 050204 | 4192 | 文 | 32 | ||||||||
理 | 20 | |||||||||||
日语 | 050207 | 4200 | 文 | 43 | ||||||||
理 | 30 | |||||||||||
环境设计 | 130503 | 10930 | 艺文 | 60 | ||||||||
艺理 | 25 | |||||||||||
工艺美术 | 130507 | 10902 | 艺文 | 75 | ||||||||
艺理 | 40 | |||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 11970 | 艺文 | 38 | ||||||||
艺理 | 20 | |||||||||||
风景园林 | 082803 | 4600 | 文 | |||||||||
理 | 59 | 10 | ||||||||||
音乐表演 | 130201 | 10930 | 艺文 | 27 | ||||||||
艺理 | 15 | |||||||||||
录音艺术 | 130308 | 待定 | 艺文 | 16 | ||||||||
艺理 | 12 | |||||||||||
网络与新媒体 | 050306 | 4182 | 文 | 23 | 7 | |||||||
理 | 13 | 3 | ||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 4165 | 文 | 28 | 7 | |||||||
理 | 16 | 3 | ||||||||||
烹饪与营养教育 | 082708 | 4563 | 文 | |||||||||
理 | 50 | |||||||||||
食品质量与安全 | 082702 | 4600 | 文 | |||||||||
理 | 44 | 10 | ||||||||||
休闲体育 | 040207 | 待定 | 文 | |||||||||
理 | 37 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910 | 待定 | 文 | 49 | ||||||||
理 | 25 | |||||||||||
酒店管理(中外合作办学) | 1209H | 28000 | 文 | 35 | ||||||||
理 | 18 | |||||||||||
少数民族预科A类 | 文 | 8 | ||||||||||
理 | 7 | |||||||||||
少数民族预科B类 | 文 | 36 | ||||||||||
理 | 36 |
终审:招生办公室